Si no cambia la configuración de su navegador, usted acepta su uso.
| Horario de la jornada: Futsal Alhendín | DHJ g8 A |
| MD | Nombre del partido | Fecha | Equipo local | Equipo visitante | Resultado | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jornada 2 | 24.09.2016 | Peña Barcelonista | ![]() | - | | Futsal Alhendín | 6 - 4 | |
| 3 | Jornada 3 | 01.10.2016 | Atco. Torcal | ![]() | - | | Futsal Alhendín | 7 - 5 | |
| 5 | Jornada 5 | 16.10.2016 | Guadix CF | ![]() | - | | Futsal Alhendín | 7 - 3 | |
| 10 | Jornada 10 | 19.11.2016 | Futsal Alhendín | ![]() | - | | San Antonio de Casanuevas | 2 - 6 | |
| 11 | Jornada 11 | 26.11.2016 | A.D. Mutrayil | ![]() | - | | Futsal Alhendín | 3 - 2 | |
| 14 | Jornada 14 | 17.12.2016 | SET Torremolinos | ![]() | - | | Futsal Alhendín | 6 - 3 | |
| 15 | Jornada 15 | 14.01.2017 | Futsal Alhendín | ![]() | - | | Peña Barcelonista | 3 - 5 | |
| 16 | Jornada 16 | 28.01.2017 | Futsal Alhendín | ![]() | - | | Atco. Torcal | 5 - 7 | |
| 19 | Jornada 19 | 18.02.2017 | C.D. El Ejido 2012 | ![]() | - | | Futsal Alhendín | 3 - 1 | |
| 21 | Jornada 21 | 04.03.2017 | Peña Real Madrid | ![]() | - | | Futsal Alhendín | 9 - 6 | |
| 23 | Jornada 23 | 25.03.2017 | San Antonio de Casanuevas | ![]() | - | | Futsal Alhendín | 3 - 0 |



