Si no cambia la configuración de su navegador, usted acepta su uso.
| Horario de la jornada: Guadix CF | DHJ g8 A |
| MD | Nombre del partido | Fecha | Equipo local | Equipo visitante | Resultado | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jornada 2 | 24.09.2016 | ADJ. San Pedro | ![]() | - | | Guadix CF | 5 - 3 | |
| 3 | Jornada 3 | 01.10.2016 | Guadix CF | ![]() | - | | SET Torremolinos | 1 - 4 | |
| 6 | Jornada 6 | 22.10.2016 | Gojar FS | ![]() | - | | Guadix CF | 2 - 1 | |
| 8 | Jornada 8 | 05.11.2016 | Guadix CF | ![]() | - | | C.D. El Ejido 2012 | 1 - 3 | |
| 11 | Jornada 11 | 26.11.2016 | U.D. Maracena | ![]() | - | | Guadix CF | 7 - 1 | |
| 13 | Jornada 13 | 10.12.2016 | A.D. Mutrayil | ![]() | - | | Guadix CF | 4 - 1 | |
| 16 | Jornada 16 | 29.01.2017 | SET Torremolinos | ![]() | - | | Guadix CF | 8 - 1 | |
| 17 | Jornada 17 | 04.02.2017 | Guadix CF | ![]() | - | | Peña Barcelonista | 3 - 7 | |
| 18 | Jornada 18 | 11.02.2017 | Futsal Alhendín | ![]() | - | | Guadix CF | 6 - 2 | |
| 19 | Jornada 19 | 19.02.2017 | Guadix CF | ![]() | - | | Gojar FS | 3 - 6 | |
| 21 | Jornada 21 | 05.03.2017 | C.D. El Ejido 2012 | ![]() | - | | Guadix CF | 7 - 0 | |
| 23 | Jornada 23 | 25.03.2017 | Peña Real Madrid | ![]() | - | | Guadix CF | 7 - 2 |



