Si no cambia la configuración de su navegador, usted acepta su uso.
| Rivales: Mundoseguros TFS | DHJ g8 B |
| Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| U.A. Ceuti | 8 | 2 | 2 | 4 | 29 - 33 |
| Bujalance Caldererias Manzano | 6 | 4 | 1 | 1 | 25 - 20 |
| Victoria Kent | 6 | 1 | 2 | 3 | 28 - 26 |
| U.D. Coineña | 5 | 2 | 0 | 3 | 23 - 24 |
| Lucena FS | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 - 16 |
| Sima Peligros FS | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 - 23 |
| Stilo Textil Villa del Rio | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 - 11 |
| Sporting Constitución | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 - 10 |
| Itea Automatismos CD | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 - 23 |
| Onuba 2014 Autoparts | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 - 7 |
| Multisport Los Palacios | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 3 |
| Zafra FS | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 4 |
| Atco. Gaditano | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 1 |
| C.D. Gador | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 4 |
| Infantes FS | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 - 11 |
| Smurfit Kappa | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 - 6 |
| Futuro Carmonense | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 8 |
| Xerez Toyota Nimauto | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 8 |
| Cádiz Costa de la Luz | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 11 |
| C.D. Puerto | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 - 10 |
| Sanix Cadiz CFV | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 - 8 |
| FS. Nazareno | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 11 |
| GV Energia Cerro Reyes | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 11 |
| Círculo Mercantil | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 |
| Real Betis Futsal "B" | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |



