Si no cambia la configuración de su navegador, usted acepta su uso.
| Rivales: U.A. Ceuti | DHJ g8 B |
| Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| Mundoseguros TFS | 8 | 4 | 2 | 2 | 33 - 29 |
| Victoria Kent | 6 | 5 | 1 | 0 | 33 - 8 |
| Bujalance Caldererias Manzano | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 - 10 |
| U.D. Coineña | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 - 21 |
| Sima Peligros FS | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 - 15 |
| Lucena FS | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 - 8 |
| Sporting Constitución | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 - 1 |
| Stilo Textil Villa del Rio | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 - 9 |
| Itea Automatismos CD | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 - 10 |
| Atco. Gaditano | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 - 0 |
| Smurfit Kappa | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 - 3 |
| Cuore FS | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 1 |
| Sanix Cadiz CFV | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 5 |
| Cádiz Costa de la Luz | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 1 |
| Círculo Mercantil | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 1 |
| FS. Nazareno | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 8 |
| C.D. Puerto | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 6 |
| CD. El Palo Pedregalejo | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 4 |
| C.D. Gador | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 - 5 |
| Zafra FS | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 - 6 |
| Xerez Toyota Nimauto | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 - 6 |
| GV Energia Cerro Reyes | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 - 7 |
| Futuro Carmonense | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 2 |
| Infantes FS | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 3 |



