Si no cambia la configuración de su navegador, usted acepta su uso.
| Estadísticas de equipo: Multisport Los Palacios | DHJ g8 B |
| Total | Local | Visitante | |
|---|---|---|---|
| Partidos totales: | 26 | 13 | 13 |
| Partidos jugados: | 23 | 12 | 11 |
| Ganado: | 5 | 5 | 0 |
| Empatado: | 4 | 1 | 3 |
| Perdido: | 14 | 6 | 8 |
| Mayor victoria: |
9-3 Multisport Los Palacios - Onuba 2014 Autoparts |
---- | |
| Peor derrota: |
3-10 Multisport Los Palacios - FS. Nazareno |
11-0 Sanix Cadiz CFV - Multisport Los Palacios |
|
| Goles totales (marcados y recibidos): | 214 | 105 | 109 |
| Goles totales por partido: | 9.3 | 8.75 | 9.91 |
| Goles marcados | 91 | 57 | 34 |
| Goles marcados por partido: | 3.96 | 4.75 | 3.09 |
| Goles recibidos | 123 | 48 | 75 |
| Goles recibidos por partido: | 5.35 | 4 | 6.82 |
| Sin goles recibidos | 1 | 1 | 0 |
| Goles por jornada |
|---|



