Si no cambia la configuración de su navegador, usted acepta su uso.
| Horario de la jornada: Círculo Mercantil | DHJ g8 B |
| MD | Nombre del partido | Fecha | Equipo local | Equipo visitante | Resultado | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jornada 2 | 24.09.2016 | Círculo Mercantil | ![]() | - | | Futuro Carmonense | 1 - 5 | |
| 3 | Jornada 3 | 01.10.2016 | Círculo Mercantil | ![]() | - | | Onuba 2014 Autoparts | 2 - 3 | |
| 4 | Jornada 4 | 09.10.2016 | U.A. Ceuti | ![]() | - | | Círculo Mercantil | 5 - 1 | |
| 5 | Jornada 5 | 15.10.2016 | Círculo Mercantil | ![]() | - | | Sanix Cadiz CFV | 1 - 4 | |
| 7 | Jornada 7 | 29.10.2016 | Smurfit Kappa | ![]() | - | | Círculo Mercantil | 5 - 4 | |
| 9 | Jornada 9 | 12.11.2016 | Cádiz Costa de la Luz | ![]() | - | | Círculo Mercantil | 8 - 7 | |
| 10 | Jornada 10 | 19.11.2016 | Círculo Mercantil | ![]() | - | | C.D. Puerto | 4 - 5 | |
| 12 | Jornada 12 | 03.12.2016 | Círculo Mercantil | ![]() | - | | FS. Nazareno | 4 - 9 | |
| 15 | Jornada 15 | 14.01.2017 | Futuro Carmonense | ![]() | - | | Círculo Mercantil | 2 - 1 | |
| 17 | Jornada 17 | 04.02.2017 | Círculo Mercantil | ![]() | - | | U.A. Ceuti | 0 - 6 | |
| 18 | Jornada 18 | 11.02.2017 | Sanix Cadiz CFV | ![]() | - | | Círculo Mercantil | 8 - 3 | |
| 21 | Jornada 21 | 05.03.2017 | Zafra FS | ![]() | - | | Círculo Mercantil | 6 - 5 | |
| 22 | Jornada 22 | 12.03.2017 | Círculo Mercantil | ![]() | - | | Cádiz Costa de la Luz | 3 - 6 | |
| 23 | Jornada 23 | 26.03.2017 | C.D. Puerto | ![]() | - | | Círculo Mercantil | 6 - 2 |



