Si no cambia la configuración de su navegador, usted acepta su uso.
| Horario de la jornada: Zafra FS | DHJ g8 B |
| MD | Nombre del partido | Fecha | Equipo local | Equipo visitante | Resultado | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jornada 1 | 17.09.2016 | Zafra FS | ![]() | - | | Mundoseguros TFS | 0 - 6 | |
| 2 | Jornada 2 | 24.09.2016 | Multisport Los Palacios | ![]() | - | | Zafra FS | 7 - 3 | |
| 3 | Jornada 3 | 01.10.2016 | Zafra FS | ![]() | - | | Futuro Carmonense | 4 - 5 | |
| 6 | Jornada 6 | 22.10.2016 | Sanix Cadiz CFV | ![]() | - | | Zafra FS | 10 - 5 | |
| 7 | Jornada 7 | 29.10.2016 | Zafra FS | ![]() | - | | Cuore FS | 3 - 6 | |
| 8 | Jornada 8 | 05.11.2016 | Círculo Mercantil | ![]() | - | | Zafra FS | 6 - 4 | |
| 10 | Jornada 10 | 19.11.2016 | Zafra FS | ![]() | - | | Cádiz Costa de la Luz | 1 - 2 | |
| 11 | Jornada 11 | 26.11.2016 | C.D. Puerto | ![]() | - | | Zafra FS | 9 - 2 | |
| 12 | Jornada 12 | 04.12.2016 | Zafra FS | ![]() | - | | Atco. Gaditano | 2 - 8 | |
| 13 | Jornada 13 | 11.12.2016 | FS. Nazareno | ![]() | - | | Zafra FS | 3 - 0 | |
| 14 | Jornada 14 | 18.12.2016 | Mundoseguros TFS | ![]() | - | | Zafra FS | 5 - 4 | |
| 16 | Jornada 16 | 28.01.2017 | Futuro Carmonense | ![]() | - | | Zafra FS | 11 - 3 | |
| 18 | Jornada 18 | 12.02.2017 | U.A. Ceuti | ![]() | - | | Zafra FS | 6 - 0 | |
| 19 | Jornada 19 | 18.02.2017 | Zafra FS | ![]() | - | | Sanix Cadiz CFV | 3 - 5 | |
| 20 | Jornada 20 | 25.02.2017 | Cuore FS | ![]() | - | | Zafra FS | 5 - 1 |



