Si no cambia la configuración de su navegador, usted acepta su uso.
| Estadísticas de equipo: Benalup FS | 3ª division grupo XVII-1 |
| Total | Local | Visitante | |
|---|---|---|---|
| Partidos totales: | 30 | 15 | 15 |
| Partidos jugados: | 23 | 11 | 12 |
| Ganado: | 8 | 5 | 3 |
| Empatado: | 3 | 2 | 1 |
| Perdido: | 12 | 4 | 8 |
| Mayor victoria: |
8-3 Benalup FS - SJ Puerto San Juan Futsal |
3-9 Villalba FS - Benalup FS |
|
| Peor derrota: |
1-5 Benalup FS - Isleño San Fernando |
9-1 Aquasierra FS - Benalup FS |
|
| Goles totales (marcados y recibidos): | 161 | 76 | 85 |
| Goles totales por partido: | 7 | 6.91 | 7.08 |
| Goles marcados | 77 | 41 | 36 |
| Goles marcados por partido: | 3.35 | 3.73 | 3 |
| Goles recibidos | 84 | 35 | 49 |
| Goles recibidos por partido: | 3.65 | 3.18 | 4.08 |
| Sin goles recibidos | 1 | 0 | 1 |
| Goles por jornada |
|---|



