Si no cambia la configuración de su navegador, usted acepta su uso.
Estadísticas de equipo: Ricobus Benalup FS | 3ª division grupo XVII-1 |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 64 | 32 | 32 |
Partidos jugados: | 53 | 26 | 27 |
Ganado: | 12 | 10 | 2 |
Empatado: | 5 | 3 | 2 |
Perdido: | 10 | 1 | 9 |
Mayor victoria: |
6-1 Ricobus Benalup FS - SJ Puerto San Juan Futsal |
1-4 Galaroza FS - Ricobus Benalup FS |
|
Peor derrota: |
3-6 Ricobus Benalup FS - Écija Futsal |
8-3 Nazareno DHFS - Ricobus Benalup FS |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 381 | 182 | 199 |
Goles totales por partido: | 7.19 | 7 | 7.37 |
Goles marcados | 186 | 103 | 83 |
Goles marcados por partido: | 3.51 | 3.96 | 3.07 |
Goles recibidos | 195 | 79 | 116 |
Goles recibidos por partido: | 3.68 | 3.04 | 4.3 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles por jornada |
---|