Si no cambia la configuración de su navegador, usted acepta su uso.
Resultados & Clasificación(es): 3º División Grupo 17 - Subgrupo C |
Resultados de la jornada - Jornada 8 (23.04.2022 - 24.04.2022) |
Sábado, 23.04.2022 - 8. Partido | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
12:00 h |
![]() |
Tres Calles |
![]() |
Nevaluz Écija Futsal | 5 - 4 | |
18:00 h |
![]() |
Smurfit Kappa |
![]() |
Águila de Pedrera | 2 - 5 | |
18:00 h |
|
UD Alchoyano |
![]() |
ADYO. Cañada Rosal | 2 - 1 | |
18:00 h |
![]() |
Benalup FS |
![]() |
Córdoba Patrimonio "B" | 0 - 5 |
Clasificación(es) |
Clasificación | Equipo | PJ | PG | PE | PP | Pts | GF | GC | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(2) | ![]() |
Córdoba Patrimonio "B" | 22 | 17 | 3 | 2 | 54 | 127 | 52 | 75 |
2 | ![]() |
(1) | ![]() |
ADYO. Cañada Rosal | 22 | 16 | 3 | 3 | 51 | 90 | 47 | 43 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Nevaluz Écija Futsal | 22 | 15 | 2 | 5 | 47 | 93 | 58 | 35 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Águila de Pedrera | 22 | 11 | 4 | 7 | 37 | 70 | 75 | -5 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Smurfit Kappa | 22 | 10 | 3 | 9 | 33 | 78 | 73 | 5 |
6 | ![]() |
(7) | UD Alchoyano | 22 | 10 | 2 | 10 | 32 | 69 | 68 | 1 | |
7 | ![]() |
(6) | ![]() |
Benalup FS | 22 | 8 | 5 | 9 | 29 | 54 | 58 | -4 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Tres Calles | 22 | 8 | 5 | 9 | 29 | 63 | 87 | -24 |
Play-Off Ascenso |
PJ = Jugado | PG = Victorias | PE = Empates | PP = Derrotas | Pts = Puntos | GF = Marcador a favor | GC = Marcador en contra | +/- = Diferencia |