Si no cambia la configuración de su navegador, usted acepta su uso.
| Estadísticas de equipo: Aquasierra FS | 3ª division grupo XVII-1 |
| Total | Local | Visitante | |
|---|---|---|---|
| Partidos totales: | 112 | 56 | 56 |
| Partidos jugados: | 77 | 39 | 38 |
| Ganado: | 26 | 17 | 9 |
| Empatado: | 8 | 3 | 5 |
| Perdido: | 19 | 7 | 12 |
| Mayor victoria: |
9-1 Aquasierra FS - Benalup FS |
2-8 Pozoblanco FS - Aquasierra FS |
|
| Peor derrota: |
2-6 Aquasierra FS - Isleño San Fernando |
10-2 Cadiz C.F. Virgili - Aquasierra FS |
|
| Goles totales (marcados y recibidos): | 582 | 298 | 284 |
| Goles totales por partido: | 7.56 | 7.64 | 7.47 |
| Goles marcados | 323 | 192 | 131 |
| Goles marcados por partido: | 4.19 | 4.92 | 3.45 |
| Goles recibidos | 259 | 106 | 153 |
| Goles recibidos por partido: | 3.36 | 2.72 | 4.03 |
| Sin goles recibidos | 5 | 3 | 2 |
| Goles por jornada |
|---|



