Si no cambia la configuración de su navegador, usted acepta su uso.
| Estadísticas de equipo: A.D. Alcorcón | 1ª división femenina |
| Total | Local | Visitante | |
|---|---|---|---|
| Partidos totales: | 90 | 45 | 45 |
| Partidos jugados: | 83 | 42 | 41 |
| Ganado: | 43 | 22 | 21 |
| Empatado: | 12 | 7 | 5 |
| Perdido: | 14 | 6 | 8 |
| Mayor victoria: |
11-2 A.D. Alcorcón - Esportiu Rubi FS |
2-9 UCAM Murcia - A.D. Alcorcón |
|
| Peor derrota: |
2-5 A.D. Alcorcón - Futsi Atlético Feminas |
3-0 Futsi Atlético Feminas - A.D. Alcorcón |
|
| Goles totales (marcados y recibidos): | 458 | 236 | 222 |
| Goles totales por partido: | 5.52 | 5.62 | 5.41 |
| Goles marcados | 316 | 169 | 147 |
| Goles marcados por partido: | 3.81 | 4.02 | 3.59 |
| Goles recibidos | 142 | 67 | 75 |
| Goles recibidos por partido: | 1.71 | 1.6 | 1.83 |
| Sin goles recibidos | 10 | 6 | 4 |
| Goles por jornada |
|---|



