Si no cambia la configuración de su navegador, usted acepta su uso.
| Estadísticas de equipo: UCAM Murcia | 1ª división femenina |
| Total | Local | Visitante | |
|---|---|---|---|
| Partidos totales: | 30 | 15 | 15 |
| Partidos jugados: | 23 | 12 | 11 |
| Ganado: | 4 | 4 | 0 |
| Empatado: | 3 | 1 | 2 |
| Perdido: | 16 | 7 | 9 |
| Mayor victoria: |
7-1 UCAM Murcia - Leganes Masdeporte |
---- | |
| Peor derrota: |
2-9 UCAM Murcia - A.D. Alcorcón |
9-1 Futsi Atlético Feminas - UCAM Murcia |
|
| Goles totales (marcados y recibidos): | 123 | 64 | 59 |
| Goles totales por partido: | 5.35 | 5.33 | 5.36 |
| Goles marcados | 44 | 31 | 13 |
| Goles marcados por partido: | 1.91 | 2.58 | 1.18 |
| Goles recibidos | 79 | 33 | 46 |
| Goles recibidos por partido: | 3.43 | 2.75 | 4.18 |
| Sin goles recibidos | 1 | 1 | 0 |
| Goles por jornada |
|---|



