Si no cambia la configuración de su navegador, usted acepta su uso.
| Horario de la jornada: Cuore FS | DHJ g8 B |
| MD | Nombre del partido | Fecha | Equipo local | Equipo visitante | Resultado | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jornada 1 | 17.09.2016 | Cuore FS | ![]() | - | | Futuro Carmonense | 2 - 3 | |
| 3 | Jornada 3 | 01.10.2016 | Cuore FS | ![]() | - | | U.A. Ceuti | 0 - 4 | |
| 4 | Jornada 4 | 08.10.2016 | Sanix Cadiz CFV | ![]() | - | | Cuore FS | 3 - 2 | |
| 6 | Jornada 6 | 22.10.2016 | Cuore FS | ![]() | - | | Círculo Mercantil | 3 - 5 | |
| 9 | Jornada 9 | 12.11.2016 | C.D. Puerto | ![]() | - | | Cuore FS | 6 - 3 | |
| 12 | Jornada 12 | 03.12.2016 | Cuore FS | ![]() | - | | Mundoseguros TFS | 1 - 5 | |
| 13 | Jornada 13 | 11.12.2016 | Multisport Los Palacios | ![]() | - | | Cuore FS | 8 - 3 | |
| 16 | Jornada 16 | 29.01.2017 | U.A. Ceuti | ![]() | - | | Cuore FS | 8 - 1 | |
| 21 | Jornada 21 | 04.03.2017 | Cádiz Costa de la Luz | ![]() | - | | Cuore FS | 7 - 4 | |
| 22 | Jornada 22 | 11.03.2017 | Cuore FS | ![]() | - | | C.D. Puerto | 3 - 5 |



