Si no cambia la configuración de su navegador, usted acepta su uso.
Estadísticas de equipo: CD. Géminis | División de Honor Juvenil |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 26 | 13 | 13 |
Partidos jugados: | 25 | 13 | 12 |
Ganado: | 14 | 9 | 5 |
Empatado: | 3 | 2 | 1 |
Perdido: | 8 | 2 | 6 |
Mayor victoria: |
9-1 CD. Géminis - A.D. Mutrayil |
3-6 A.D. Mutrayil - CD. Géminis |
|
Peor derrota: |
1-6 CD. Géminis - Amifto Torremolinos |
7-2 Peña Barcelonista - CD. Géminis |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 175 | 96 | 79 |
Goles totales por partido: | 7 | 7.38 | 6.58 |
Goles marcados | 98 | 59 | 39 |
Goles marcados por partido: | 3.92 | 4.54 | 3.25 |
Goles recibidos | 77 | 37 | 40 |
Goles recibidos por partido: | 3.08 | 2.85 | 3.33 |
Sin goles recibidos | 1 | 0 | 1 |
Goles por jornada |
---|